2010高考浙江大学专业分数线
1、2010高考浙江大学专业分数线
各大类分数如下: 文科: 人文科学:最高分672 最低分651 平均分65
6、7; 社会科学:最高分679 最低分661 平均分66
6、1; 理科: 人文科学:最高分703 最低分682 平均分68
7、9; 社会科学:最高分719 最低分690 平均分69
8、1; 理科试验:最高分718 最低分682 平均分68
9、7; 工科试验:最高分720 最低分683 平均分69
3、4; 医学(8年):最高分721 最低分708 平均分7
13、1; 医学试验:最高分712 最低分685 平均分69
4、7; 建筑学:最高分718 最低分701 平均分70
6、1; 城市规划:最高分702 最低分691 平均分69
5、3; 数字媒体:最高分705 最低分682 平均分68
9、2;。