武汉大学2014年各专业录取分数线,2010高考武汉大学声乐专业专业课分数线和文化课分数线各是多少

武汉大学2014年各专业录取分数线

1、武汉大学2014年各专业录取分数线

武汉大学2014年各专业录取分数线 你是哪个省的? 文科,还是理科? 各省、科类分数不同。 如湖北省考生理科2014年分数线 详见: 只要用心去学,你就是最好的。 祝你学业进步,马到功成。

2010高考武汉大学声乐专业专业课分数线和文化课分数线各是多少

2、2010高考武汉大学声乐专业专业课分数线和文化课分数线各是多少

经武汉音乐学院招生委员会讨论通过,并报湖北省教育厅招生委员会办公室批准, 2009年我院普通本科各专业方向录取文化投档资格线如下: 一、作曲与作曲技术理论(含视唱练耳、指挥):290分 二、录音艺术(音乐音响导演):290分 三、录音艺术(通俗音乐创编与制作):290分 四、音乐学(理论):350分 五、音乐学(艺术管理):410分 六、音乐学(音乐教育):310分 七、音乐学(钢琴调律):270分 八、音乐表演(演唱、中国乐器演奏、西洋管弦(打击)乐器演奏、键盘乐器演奏):215分 九、音乐表演(通俗乐器演奏与编导、通俗声乐演唱与编导、中西管弦乐器演奏与编导、键盘乐器演奏与编导):215分 十、表演(舞蹈表演与教育):210分 武汉音乐学院 2009年7月7日 电话:(027)88076720 还有关于文科的一些资料。 报考武汉音乐学院的各位考生: 为了更好的开展2009年武汉音乐学院高考招生录取工作,请收到了《武汉音乐学院文考通知单》,并且将武汉音乐学院作为第一志愿院校的考生在2009年6月28日17:00前将您的高考文化成绩及所填报的志愿提交至武汉音乐学院招办。 具体提交方法如下:

1、点击进入“武汉音乐学院招生考试网”,网址为 http://zsks.whcm.edu.cn/;

2、点击“高考成绩提交”选项,进入“武汉音乐学院高考文化成绩录入系统”;

3、在录入您的证件号码、姓名及验证码后,便可提交您的高考文化成绩及所填报志愿。 请考生按照真实情况认真填写,如所填写成绩及志愿有误,则后果自负。

武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?

3、武汉大学在湖北省理科各专业的录取分数线是多少?

09年武汉大学在湖北的录取情况,由于数据太多了,08年及以前的如果你需要,请百度联系我,我在线给你了。 省份 院系名称 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 湖北省 哲学学院 哲学基地班 理工类 621 596 60

4、57 湖北省 哲学学院 心理学 理工类 613 601 60

7、13 湖北省 新闻与传播学院 新闻传播学类 理工类 631 611 6

17、80 湖北省 信息管理学院 编辑出版学 理工类 617 614 6

15、50 湖北省 信息管理学院 信息管理与信息系统 理工类 623 608 6

14、40 湖北省 信息管理学院 电子商务 理工类 618 605 6

13、00 湖北省 经济与管理学院 经济学类 理工类 640 627 6

32、81 湖北省 经济与管理学院 数理经济与数理金融试验班 理工类 664 640 650.13 湖北省 经济与管理学院 金融工程 理工类 645 635 6

38、20 湖北省 经济与管理学院 管理科学与工程类 理工类 627 619 6

21、54 湖北省 经济与管理学院 工商管理类 理工类 632 621 6

24、32 湖北省 法学院 法学 理工类 646 623 6

28、88 湖北省 社会学系 社会学类 理工类 604 595 59

8、33 湖北省 政治与公共管理学院 公共管理类 理工类 617 610 6

14、13 湖北省 数学与统计学院 数学类 理工类 630 607 6

14、38 湖北省 数学与统计学院 数学基地班 理工类 638 608 6

19、56 湖北省 数学与统计学院 统计学 理工类 617 606 60

9、75 湖北省 物理科学与技术学院 物理学类 理工类 620 598 60

3、67 湖北省 物理科学与技术学院 物理学类(中法理学工学本硕连读试验班) 理工类 646 599 6

14、25 湖北省 物理科学与技术学院 物理学基地班 理工类 641 610 6

19、83 湖北省 物理科学与技术学院 材料物理(材料科学与技术试验班) 理工类 627 599 60

6、40 湖北省 物理科学与技术学院 电子科学与技术 理工类 638 597 60

4、75 湖北省 化学与分子科学学院 化学基地班 理工类 641 611 6

19、29 湖北省 化学与分子科学学院 化学类 理工类 618 597 60

4、87 湖北省 生命科学学院 生物学基地班 理工类 651 619 6

26、59 湖北省 生命科学学院 生命科学与技术基地班 理工类 654 628 6

34、54 湖北省 资源与环境科学学院 地理科学基地班 理工类 603 593 59

6、11 湖北省 资源与环境科学学院 资源环境与城乡规划管理 理工类 611 596 600.64 湖北省 资源与环境科学学院 地理信息系统 理工类 625 593 59

8、97 湖北省 资源与环境科学学院 环境科学 理工类 610 596 600.38 湖北省 资源与环境科学学院 环境工程 理工类 608 596 600.50 湖北省 资源与环境科学学院 土地资源管理 理工类 606 594 59

7、78 湖北省 水利水电学院 水利类 理工类 632 593 59

9、26 湖北省 电气工程学院 电气工程与自动化 理工类 646 601 60

8、63 湖北省 动力与机械学院 材料类 理工类 623 596 59

9、73 湖北省 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 理工类 621 597 60

6、18 湖北省 动力与机械学院 核工程与核技术 理工类 607 598 60

1、88 湖北省 动力与机械学院 能源动力系统及自动化 理工类 622 600 60

6、15 湖北省 动力与机械学院 自动化 理工类 612 599 60

1、94 湖北省 动力与机械学院 水质科学与技术 理工类 601 594 59

6、86 湖北省 城市设计学院 工业设计 理工类 607 593 59

7、29 湖北省 城市设计学院 建筑学 理工类 619 604 60

8、83 湖北省 城市设计学院 城市规划 理工类 611 595 60

1、28 湖北省 土木建筑工程学院 土木工程 理工类 616 594 59

8、95 湖北省 土木建筑工程学院 给排水科学与工程 理工类 607 593 59

8、00 湖北省 土木建筑工程学院 工程力学 理工类 614 593 59

8、42 湖北省 计算机学院 信息安全 理工类 637 594 6

13、12 湖北省 计算机学院 计算机科学与技术 理工类 617 593 59

8、90 湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(电波传播与天线) 理工类 618 597 60

5、67 湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(电子信息工程) 理工类 627 600 60

8、64 湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(电子信息科学与技术) 理工类 613 594 60

4、06 湖北省 电子信息学院 电子信息科学类(通信工程) 理工类 623 605 6

10、09 湖北省 电子信息学院 光信息科学与技术 理工类 635 600 6

10、47 湖北省 电子信息学院 测控技术与仪器 理工类 602 596 59

8、57 湖北省 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 理工类 646 594 6

12、12 湖北省 测绘学院 地球物理学 理工类 603 594 59

8、60 湖北省 测绘学院 测绘工程 理工类 635 593 59

8、26 湖北省 国际软件学院 软件工程 理工类 637 593 59

9、16 湖北省 国际软件学院 空间信息与数字技术 理工类 621 593 59

9、00 湖北省 印刷与包装系 包装工程 理工类 602 593 59

7、00 湖北省 印刷与包装系 印刷工程 理工类 600 593 59

5、40 湖北省 医学部 预防医学 理工类 603 593 59

5、57 湖北省 医学部 临床医学(八年) 理工类 627 611 6

16、17 湖北省 医学部 临床医学(七年) 理工类 613 596 60

3、32 湖北省 医学部 临床医学(五年) 理工类 622 593 59

6、41 湖北省 医学部 医学检验 理工类 620 594 60

7、00 湖北省 医学部 口腔医学(八年) 理工类 634 634 6

34、00 湖北省 医学部 口腔医学(七年) 理工类 615 602 60

7、00 湖北省 医学部 口腔医学(五年) 理工类 611 596 600.11 湖北省 医学部 护理学 理工类 630 594 6

12、00 湖北省 医学部 护理学(降分) 理工类 555 543 5

48、00 湖北省 医学部 护理学(征集) 理工类 605 580 58

9、65 湖北省 医学部 药学 理工类 611 593 59

5、79。

武汉大学2014年各专业录取分数线

4、武汉大学2014年各专业录取分数线

武汉大学2014年各专业录取分数线 你是哪个省的? 文科,还是理科? 各省、科类分数不同。 如湖北省考生理科2014年分数线 详见: 只要用心去学,你就是最好的。 祝你学业进步,马到功成。

武汉大学2010各专业在湖南的录取分数线

5、武汉大学2010各专业在湖南的录取分数线

武大2010年各专业在湖南录取分数统计:(顺序:地区、学院、专业、专业类别、最高分、最低分、平均分)数据来自官方,绝对真实。 湖南省 哲学学院 哲学基地班 理工类 601 590 59

5、50 湖南省 哲学学院 心理学 理工类 601 589 59

5、00 湖南省 新闻与传播学院 新闻传播学类 理工类 600 600 600.00 湖南省 信息管理学院 信息管理与信息系统 理工类 608 599 60

4、75 湖南省 信息管理学院 电子商务 理工类 609 596 60

1、33 湖南省 经济与管理学院 经济学类 理工类 611 611 6

11、00 湖南省 经济与管理学院 经济学基地班 理工类 610 609 60

9、50 湖南省 经济与管理学院 数理经济与数理金融试验班 理工类 618 611 6

15、00 湖南省 经济与管理学院 金融工程 理工类 618 610 6

14、00 湖南省 经济与管理学院 管理科学与工程类 理工类 600 599 59

9、50 湖南省 经济与管理学院 工商管理类 理工类 619 615 6

17、00 湖南省 法学院 法学 理工类 613 602 60

8、00 湖南省 社会学系 社会学类 理工类 600 597 59

8、50 湖南省 政治与公共管理学院 公共管理类 理工类 606 599 60

2、50 湖南省 数学与统计学院 数学类 理工类 604 598 60

1、40 湖南省 数学与统计学院 数学基地班 理工类 615 595 60

2、33 湖南省 数学与统计学院 统计学 理工类 602 592 59

7、25 湖南省 物理科学与技术学院 物理学类 理工类 605 591 59

6、60 湖南省 物理科学与技术学院 物理学类(中法理学工学本硕连读试验班) 理工类 613 609 6

11、00 湖南省 物理科学与技术学院 物理学基地班 理工类 608 599 60

3、00 湖南省 物理科学与技术学院 材料物理(材料科学与技术试验班) 理工类 605 596 600.75 湖南省 物理科学与技术学院 电子科学与技术 理工类 603 594 59

7、40 湖南省 化学与分子科学学院 化学基地班 理工类 598 595 59

6、50 湖南省 化学与分子科学学院 化学类 理工类 614 597 60

3、83 湖南省 生命科学学院 生物学基地班 理工类 609 594 59

9、67 湖南省 生命科学学院 生命科学与技术基地班 理工类 616 595 60

4、67 湖南省 资源与环境科学学院 地理科学基地班 理工类 596 591 59

3、33 湖南省 资源与环境科学学院 资源环境与城乡规划管理 理工类 608 591 59

7、33 湖南省 资源与环境科学学院 地理信息系统 理工类 604 590 59

4、18 湖南省 资源与环境科学学院 环境科学 理工类 608 594 600.00 湖南省 资源与环境科学学院 环境工程 理工类 596 595 59

5、50 湖南省 资源与环境科学学院 土地资源管理 理工类 600 591 59

5、50 湖南省 水利水电学院 水利类 理工类 613 593 600.63 湖南省 电气工程学院 电气工程与自动化 理工类 609 597 60

1、75 湖南省 动力与机械学院 材料类 理工类 598 591 59

4、50 湖南省 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 理工类 608 599 60

1、67 湖南省 动力与机械学院 核工程与核技术 理工类 602 593 59

7、50 湖南省 动力与机械学院 能源动力系统及自动化 理工类 602 592 59

6、14 湖南省 动力与机械学院 自动化 理工类 606 596 59

9、60 湖南省 动力与机械学院 水质科学与技术 理工类 593 589 59

1、00 湖南省 城市设计学院 工业设计 理工类 598 593 59

5、50 湖南省 城市设计学院 建筑学 理工类 598 592 59

5、00 湖南省 城市设计学院 城市规划 理工类 600 598 59

9、00 湖南省 土木建筑工程学院 土木工程 理工类 610 596 60

2、60 湖南省 土木建筑工程学院 给排水科学与工程 理工类 601 590 59

5、50 湖南省 土木建筑工程学院 工程力学 理工类 594 592 59

3、00 湖南省 计算机学院 信息安全 理工类 603 597 600.33 湖南省 计算机学院 计算机科学与技术 理工类 618 591 59

9、31 湖南省 电子信息学院 电子信息科学类(电波传播与天线) 理工类 602 599 600.50 湖南省 电子信息学院 电子信息科学类(电子信息工程) 理工类 602 589 59

6、75 湖南省 电子信息学院 电子信息科学类(电子信息科学与技术) 理工类 607 599 60

1、75 湖南省 电子信息学院 电子信息科学类(通信工程) 理工类 609 606 60

8、00 湖南省 电子信息学院 光信息科学与技术 理工类 600 589 59

4、50 湖南省 电子信息学院 测控技术与仪器 理工类 603 596 59

9、50 湖南省 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 理工类 619 590 59

9、47 湖南省 测绘学院 地球物理学 理工类 604 594 59

7、33 湖南省 测绘学院 测绘工程 理工类 605 589 59

4、65 湖南省 国际软件学院 软件工程 理工类 616 590 59

7、33 湖南省 国际软件学院 空间信息与数字技术 理工类 596 591 59

3、25 湖南省 印刷与包装系 包装工程 理工类 604 593 59

9、75 湖南省 印刷与包装系 印刷工程 理工类 598 589 59

3、50 湖南省 医学部 预防医学 理工类 602 590 59

6、00 湖南省 医学部 临床医学(八年) 理工类 602 595 59

8、50 湖南省 医学部 临床医学(七年) 理工类 594 592 59

3、00 湖南省 医学部 临床医学(五年) 理工类 612 589 59

4、78 湖南省 医学部 医学检验 理工类 597 597 59

7、00 湖南省 医学部 口腔医学(八年) 理工类 612 609 6

10、50 湖南省 医学部 口腔医学(七年) 理工类 602 593 59

7、50 湖南省 医学部 口腔医学(五年) 理工类 598 589 59

3、50 湖南省 医学部 护理学 理工类 600 597 59

8、50 湖南省 医学部 药学 理工类 597 591 59

3、60 湖南省 文学院 人文科学试验班 文史类 597 595 59

6、00 湖南省 文学院 汉语言文学 文史类 603 596 59

9、33 湖南省 文学院 对外汉语 文史类 599 595 59

7、00 湖南省 历史学院 历史学基地班 文史类 601 595 59

7、67 湖南省 哲学学院 哲学基地班 文史类 604 595 59

9、38 湖南省 哲学学院 心理学 文史类 599 596 59

7、50 湖南省 艺术学系 戏剧影视文学 文史类 598 595 59

6、75 湖南省 外国语言文学学院 英语 文史类 601 597 59

9、00 湖南省 新闻与传播学院 新闻传播学类 文史类 602 598 59

9、86 湖南省 信息管理学院 编辑出版学 文史类 608 596 59

9、50 湖南省 信息管理学院 图书馆学 文史类 601 595 59

8、00 湖南省 信息管理学院 档案学 文史类 597 595 59

6、00 湖南省 经济与管理学院 经济学类 文史类 606 603 60

4、25 湖南省 经济与管理学院 经济学基地班 文史类 608 606 60

7、00 湖南省 经济与管理学院 工商管理类 文史类 609 600 60

4、67 湖南省 法学院 法学 文史类 604 598 59

9、78 湖南省 社会学系 社会学类 文史类 605 595 59

8、88 湖南省 政治与公共管理学院 政治学类 文史类 609 595 59

9、00 湖南省 政治与公共管理学院 公共管理类 文史类 601 599 600.00 湖南省 城市设计学院 艺术设计 文史类 596 596 59

6、00 湖南省 医学部 护理学 文史类 601 599 600.00。

武汉大学07年的文科各专业的录取线是多少?

6、武汉大学07年的文科各专业的录取线是多少?

武汉大学2007年湖北各专业录取分数线 http://gkcx.eol.cn/sIndexSpecialtyPointI.html?page=1&schoolid=42&zyname=%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%90%8D%E7%A7%B0&fsyear=2007&zhaoshengtype=2&zhaoshengpici=1 武汉大学2006年湖北各专业录取分数线 专业名称 平均分 最高分 最低分 哲学基地班 586 591 583 法学 595 618 588 社会学类 587 595 583 汉语言文学 585 589 566 汉语言文学 586 597 583 广告学 586 592 584 编辑出版学 589 601 587 历史学基地班 586 596 583 护理学 577 588 563 档案学 585 588 583 工商管理 -- -- -- 图书馆学 590 597 583 英语 602 608 599 经济学类 602 615 598 工商管理类 595 612 591 政治学类 585 595 583 新闻传播学类 596 608 591 心理学 597 588 人文科学试验班 591 610 585 经济学基地班 616 611 公共管理类 589 600 583 武汉大学2005年湖北各专业录取分数线 专业名称 平均分 最高分 最低分 哲学基地班 -- -- -- 法学 571 596 556 社会学类 554 570 541 汉语言文学 552 569 540 广告学 558 566 553 编辑出版学 559 573 555 历史学基地班 555 568 551 档案学 550 570 544 工程管理 566 580 555 图书馆学 553 570 542 英语 559 566 554 俄语 547 553 540 日语 554 559 550 德语 552 559 544 法语 572 580 563 经济学类 575 582 554 工商管理类 566 580 555 政治学类 555 561 542 新闻传播学类 568 586 560 心理学 560 570 555 人文科学试验班 -- -- -- 经济学基地班 582 588 564 公共管理类 562 588 558。

相似内容
更多>