广西医科大护理学院录取分数线

广西医科大护理学院录取分数线

1、广西医科大护理学院录取分数线

广西医科大学护理学院2021分数线如下:护理学 本科第二批 理工类 控制线348 最高分521 平均分47

9、01 最低分467 ;文史类 控制线 413 最高分563 平均分5

18、25 最低分508;护理学(民族班) 本科第二批 文史类 413 511 49

6、4 485 ;护理学(民族班) 本科第二批 理工类 348 486 46

5、8 457 ;护理学(玉林校区) 本科第二批 理工类 348 475 4

44、15 433 ;护理学(玉林校区) 本科第二批 文史类 413 523 47

6、79 467 ;护理(玉林校区) 高职高专普通批 理工类 180 408 35

1、59 338 ;护理(玉林校区) 高职高专普通批 文史类 180 451 39。

相似内容
更多>