四川大学 俄语专业怎么样?是不是不太好,被这个专业录取了有必要转专业么?如果转的话,好转么?求问四川大学俄语研究生情况,分数线怎么样,各位研友
1、四川大学 俄语专业怎么样?是不是不太好,被这个专业录取了有必要转专业么?如果转的话,好转么?
所有大学里的专业都没有好坏之分,四川大学的俄语专业教授的知识和北京外国语并没有本质区别.你只要想学俄语并被四川大学俄语系录取,完全可以就读,不要有顾虑,因为现在的俄语专业将来就业不是问题!如果这个大学的俄语专业没招满人,就不好调!或者还有其他情况!
2、求问四川大学俄语研究生情况,分数线怎么样,各位研友
四川大学相关信息, 可上学校研究生院官网, 或所属专业之二级学院官网通知公告专栏查看。 也可询问学校研究生院。 祝你好运。
3、川大出版专业硕士录取比怎么样
川大出版专业硕士录取比5:
1、 研究方向: 01 数字出版 02 国际出版 03 版权经营与出版法律法规 考试科目: ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③ 636 新闻传播史论 ④ 916 新闻传播业务 复试科目: 新闻传播专题。
4、四川大学口腔专业去年录取平均分是多少
四川大学高考2015年四川理科录取情况 专业名称 最高分 最低分 平均分 旅游管理类 608 605 606 临床药学 623 609 6
14、2 临床医学(五年制) 638 625 6
30、8 临床医学(八年制) 648 638 6
42、41 临床医学(口腔医学) 659 650 65
5、57 轻化工程 623 598 59
9、62 新闻传播学类 623 600 60
4、94 新能源材料与器件 621 609 6
12、33 信息安全 613 602 60
5、69 信息管理与信息系统 608 598 60
2、91 软件工程 612 596 60
1、47 日语 605 602 60
3、5 生物医学工程 626 615 6
19、38 生物工程 611 596 600.84 生物科学类 623 596 60
4、85 生物科学(计算生物学) 604 597 600.67 数学类 626 608 613 数学与应用数学(数学经济创新班) 632 616 6
22、9 数学与应用数学(基地班) 631 613 6
18、67 水利类 622 596 600.36 食品科学与工程 603 596 59
9、64 卫生检验与检疫 624 596 60
5、6 土木类 617 596 60
2、98 物理学类 616 597 60
4、35 物联网工程 607 603 60
4、86 微电子科学与工程 617 600 60
5、2 通信工程 612 606 60
8、11 无机非金属材料工程 615 600 60
4、58 西班牙语 607 605 606 英语 619 605 6
11、2 预防医学 619 597 60
4、36 药学 625 597 60
4、36 医学信息工程 607 597 60
1、15 医学技术类 624 601 60
9、77 能源与动力工程 609 599 60
4、15 中国语言文学类 604 598 60
1、13 制药工程 612 599 60
5、35 测控技术与仪器 604 597 600.38 材料类 612 601 60
5、3 材料成型及控制工程 622 597 60
1、33 材料科学与工程(匹兹堡) 588 576 58
1、11 城乡规划 610 601 60
6、88 电气工程及其自动化 636 608 6
12、64 电子信息类 611 597 60
2、94 电子商务 609 602 60
5、5 俄语 611 605 608 风景园林 612 597 60
2、9 纺织工程 600 599 59
9、75 法学 611 603 60
6、23 法语 617 605 6
10、33 法医学 618 598 60
5、71 高分子材料与工程 634 609 6
13、16 光电信息科学与工程 612 597 60
2、1 国际经济与贸易 619 605 60
9、07 管理科学 607 601 60
3、71 过程装备与控制工程 609 599 60
4、27 工商管理类 623 609 6
14、61 工商管理(运营管理) 613 601 60
5、63 工业设计 607 598 60
2、63 工业工程 606 596 59
9、08 工业工程(匹兹堡) 585 573 57
9、5 工程力学 606 597 59
9、33 工程管理 620 602 60
6、18 公共管理类 608 596 600.22 核工程与核技术 616 600 60
5、46 机械设计制造及其自动化 620 596 60
1、45 机械设计制造及其自动化(匹兹堡) 587 572 57
7、5 基础医学(基地班) 612 605 60
7、38 护理学 578 562 56
8、05 化学类 623 596 60
1、8 化学工程与工艺 612 596 60
2、04 环境工程 613 600 60
5、29 环境科学 604 597 60
1、56 计算机类 610 596 60
1、3 计算机科学与技术(计算金融) 609 608 60
8、25 金属材料工程 607 596 600.22 金融学类 627 611 6
16、2 建筑学 617 607 6
11、29 经济学类 614 606 60
9、27 口腔医学(五年制) 651 624 6
39、18 口腔医学技术 618 618 618 自动化 611 605 60
7、13。