浙江工业大学2009年美术专业分数线是多少,2019年浙江工业大学之江学院各专业分数线

浙江工业大学2009年美术专业分数线是多少

1、浙江工业大学2009年美术专业分数线是多少

你好!具体的分数线连理工内网都没有,你看看浙江理工大学2009年外省艺术类录取信息吧 专业 批次 最高分 最低分 平均分 录取数 艺术设计(服装艺术设计) 1 7

9、2 67 6

9、9 50 艺术设计(环境艺术设计) 1 7

7、7 6

5、7 6

8、7 30 艺术设计(产品设计) 1 6

9、1 6

4、7 6

5、8 14 艺术设计(家具设计) 1 70.5 6

3、5 6

5、2 14 艺术设计(视觉传达设计) 1 7

1、1 6

2、9 6

5、8 32 艺术设计(染织艺术设计) 1 7

4、1 6

2、7 6

5、7 30 美术学(商业插画) 1 6

9、6 6

2、3 6

5、7 15 动画 1 73 6

2、1 65 30 广告学 1 6

7、7 62 6

3、8 15 艺术设计(服装艺术设计 中美合作项目) 1 76 5

9、8 6

3、3 10 艺术设计(服装设计与营销 中美合作项目) 1 66 5

4、5 60.6 10 艺术设计(时装表演及营销)(含浙江) 1 7

8、5 6

7、1 7

2、2 30 说明:外省艺术类录取面向全国,不分文理,按综合分从高到低择优录取,表中所列分数为综合分。 浙江理工大学科技与艺术学院2009年录取信息 省份 专业 批次 科类 最高分 最低分 平均分 录取数 浙江 法学 2 文科 529 511 5

14、8 30 工商管理 2 文科 547 512 5

16、8 25 公共事业管理 2 文科 553 510 513 27 国际经济与贸易 2 文科 528 514 5

17、5 45 汉语言文学 2 文科 526 510 5

12、9 40 会计学 2 文科 531 515 5

19、1 45 经济学 2 文科 527 512 5

16、8 25 人力资源管理 2 文科 524 510 5

13、8 25 市场营销 2 文科 529 510 5

13、4 30 英语 2 文科 526 510 5

14、1 45 电子商务 2 理科 534 478 48

8、8 61 电子信息工程 2 理科 516 479 48

6、1 60 法学 2 理科 507 484 49

1、7 25 纺织工程(纺织品贸易) 2 理科 533 479 48

6、9 55 服装设计与工程 2 理科 549 481 49

2、5 60 工程管理 2 理科 498 482 48

7、3 60 工商管理 2 理科 507 488 49

4、1 35 公共事业管理 2 理科 496 478 48

2、6 28 国际经济与贸易 2 理科 537 493 49

9、2 44 会计学 2 理科 532 494 50

2、9 60 计算机科学与技术 2 理科 505 478 48

4、9 60 建筑学 2 理科 529 488 49

6、1 60 经济学 2 理科 509 490 49

5、7 25 人力资源管理 2 理科 500 481 48

7、6 35 市场营销 2 理科 499 485 48

9、3 30 通信工程 2 理科 520 479 48

2、9 60 土木工程 2 理科 521 491 500 60 英语 2 理科 518 488 49

5、2 45 自动化 2 理科 507 479 48

5、9 60 动画 艺术2批 艺文 526 501 507 50 广告学 艺术2批 艺文 518 501 505 50 艺术设计(产品设计) 艺术2批 艺文 519 501 50

6、3 50 艺术设计(服装艺术设计) 艺术2批 艺文 558 515 5

21、9 50 艺术设计(环境艺术设计) 艺术2批 艺文 527 509 5

14、4 50 艺术设计(染织艺术设计) 艺术2批 艺文 530 501 50

9、2 50 艺术设计(人物造型设计) 艺术2批 艺文 528 507 5

14、5 20 艺术设计(视觉传达设计) 艺术2批 艺文 535 502 50

8、8 50 动画 艺术2批 艺理 518 505 5

11、5 10 广告学 艺术2批 艺理 509 500 50

2、1 10 艺术设计(产品设计) 艺术2批 艺理 510 500 50

4、5 10 艺术设计(服装艺术设计) 艺术2批 艺理 525 513 5

16、1 10 艺术设计(环境艺术设计) 艺术2批 艺理 516 509 5

12、5 10 艺术设计(染织艺术设计) 艺术2批 艺理 516 500 50

7、4 10 艺术设计(视觉传达设计) 艺术2批 艺理 525 504 5

11、4 10 北京 国际经济与贸易 3 理科 424 424 424 1 至于理工,最好的学院是材纺,要知道理工前身就是1897年创办的蚕学馆,不知道你想知道哪方面的理工,讲不清楚,你问细一点。

2019年浙江工业大学之江学院各专业分数线

2、2019年浙江工业大学之江学院各专业分数线

近日,浙江工业大学之江学院顺利完成了2019年浙江省普通类招生录取工作。今年,浙江工业大学之江学院浙江省普通类招生计划1133人,实际录取1133人,第二段录取完成全部计划。专业录取投档分最高分580分(计算机类专业),最低分532分(工业设计中外合作办学专业),所有专业录取平均分5

48、9分。浙江工业大学之江学院(Zhijiangcollegeofzhejianguniversityoftechnology),简称之江学院,坐落于绍兴柯桥区。1999年经浙江省人民政府批准,浙江工业大学举办,2004年由教育部确认的独立学院,是中国独立学院协作会常务理事单位、中国高等学校教学研究会独立学院专门委员会副主任委员单位。2012年与绍兴柯桥区教育投资有限公司合作举办。2013年9月起学院新生在绍兴校区就学。截止1月,占地约820亩,其中可用水域面积约220亩,总建筑面积22万平方米。有36个本科专业,涉及工、理、文、法、管理、经济、艺术七大学科门类。全日制在校本科学生近7500人。学生在学院规定的修读年限内,修满教学计划规定的学分,符合毕业要求和学士学位授予条件的,颁发浙江工业大学之江学院毕业证书,授予浙江工业大学之江学院学士学位证书。

谁知道07年 浙江工业大学 各专业分数线

3、谁知道07年 浙江工业大学 各专业分数线

专业名称 平均分 最高分 最低分 药学 496 511 482 广告学 483 485 481 生物技术 502 518 487 国际经济与贸易 497 516 479 英语 509 519 500 工商管理 512 549 489 法学 504 525 483 生物工程 500 508 493 计算机科学与技术 525 529 521。

浙江工业大学2009年美术专业分数线是多少

4、浙江工业大学2009年美术专业分数线是多少

你好!具体的分数线连理工内网都没有,你看看浙江理工大学2009年外省艺术类录取信息吧 专业 批次 最高分 最低分 平均分 录取数 艺术设计(服装艺术设计) 1 7

9、2 67 6

9、9 50 艺术设计(环境艺术设计) 1 7

7、7 6

5、7 6

8、7 30 艺术设计(产品设计) 1 6

9、1 6

4、7 6

5、8 14 艺术设计(家具设计) 1 70.5 6

3、5 6

5、2 14 艺术设计(视觉传达设计) 1 7

1、1 6

2、9 6

5、8 32 艺术设计(染织艺术设计) 1 7

4、1 6

2、7 6

5、7 30 美术学(商业插画) 1 6

9、6 6

2、3 6

5、7 15 动画 1 73 6

2、1 65 30 广告学 1 6

7、7 62 6

3、8 15 艺术设计(服装艺术设计 中美合作项目) 1 76 5

9、8 6

3、3 10 艺术设计(服装设计与营销 中美合作项目) 1 66 5

4、5 60.6 10 艺术设计(时装表演及营销)(含浙江) 1 7

8、5 6

7、1 7

2、2 30 说明:外省艺术类录取面向全国,不分文理,按综合分从高到低择优录取,表中所列分数为综合分。 浙江理工大学科技与艺术学院2009年录取信息 省份 专业 批次 科类 最高分 最低分 平均分 录取数 浙江 法学 2 文科 529 511 5

14、8 30 工商管理 2 文科 547 512 5

16、8 25 公共事业管理 2 文科 553 510 513 27 国际经济与贸易 2 文科 528 514 5

17、5 45 汉语言文学 2 文科 526 510 5

12、9 40 会计学 2 文科 531 515 5

19、1 45 经济学 2 文科 527 512 5

16、8 25 人力资源管理 2 文科 524 510 5

13、8 25 市场营销 2 文科 529 510 5

13、4 30 英语 2 文科 526 510 5

14、1 45 电子商务 2 理科 534 478 48

8、8 61 电子信息工程 2 理科 516 479 48

6、1 60 法学 2 理科 507 484 49

1、7 25 纺织工程(纺织品贸易) 2 理科 533 479 48

6、9 55 服装设计与工程 2 理科 549 481 49

2、5 60 工程管理 2 理科 498 482 48

7、3 60 工商管理 2 理科 507 488 49

4、1 35 公共事业管理 2 理科 496 478 48

2、6 28 国际经济与贸易 2 理科 537 493 49

9、2 44 会计学 2 理科 532 494 50

2、9 60 计算机科学与技术 2 理科 505 478 48

4、9 60 建筑学 2 理科 529 488 49

6、1 60 经济学 2 理科 509 490 49

5、7 25 人力资源管理 2 理科 500 481 48

7、6 35 市场营销 2 理科 499 485 48

9、3 30 通信工程 2 理科 520 479 48

2、9 60 土木工程 2 理科 521 491 500 60 英语 2 理科 518 488 49

5、2 45 自动化 2 理科 507 479 48

5、9 60 动画 艺术2批 艺文 526 501 507 50 广告学 艺术2批 艺文 518 501 505 50 艺术设计(产品设计) 艺术2批 艺文 519 501 50

6、3 50 艺术设计(服装艺术设计) 艺术2批 艺文 558 515 5

21、9 50 艺术设计(环境艺术设计) 艺术2批 艺文 527 509 5

14、4 50 艺术设计(染织艺术设计) 艺术2批 艺文 530 501 50

9、2 50 艺术设计(人物造型设计) 艺术2批 艺文 528 507 5

14、5 20 艺术设计(视觉传达设计) 艺术2批 艺文 535 502 50

8、8 50 动画 艺术2批 艺理 518 505 5

11、5 10 广告学 艺术2批 艺理 509 500 50

2、1 10 艺术设计(产品设计) 艺术2批 艺理 510 500 50

4、5 10 艺术设计(服装艺术设计) 艺术2批 艺理 525 513 5

16、1 10 艺术设计(环境艺术设计) 艺术2批 艺理 516 509 5

12、5 10 艺术设计(染织艺术设计) 艺术2批 艺理 516 500 50

7、4 10 艺术设计(视觉传达设计) 艺术2批 艺理 525 504 5

11、4 10 北京 国际经济与贸易 3 理科 424 424 424 1 至于理工,最好的学院是材纺,要知道理工前身就是1897年创办的蚕学馆,不知道你想知道哪方面的理工,讲不清楚,你问细一点。

相似内容
更多>